
| 2022年方城县第一综合高级中学录取名单 | ||||
| 序号 | 学生姓名 | 准考证号 | 毕业学校 | 性别 |
| 1 | 章力之 | 221322105085 | 方城县博望镇第二初级中学 | 女 |
| 2 | 张宏伟 | 221322110789 | 方城县博望镇第二初级中学 | 女 |
| 3 | 田震洋 | 221322110727 | 方城县博望镇第二初级中学 | 男 |
| 4 | 刘鑫 | 221322110523 | 方城县博望镇第二初级中学 | 女 |
| 5 | 闫晓 | 221322104542 | 方城县博望镇第二初级中学 | 女 |
| 6 | 王立志 | 221322110682 | 方城县博望镇第二初级中学 | 男 |
| 7 | 田振鹏 | 221322104661 | 方城县博望镇第二初级中学 | 男 |
| 8 | 王城全 | 221322102524 | 方城县博望镇第一初级中学 | 男 |
| 9 | 宋东清 | 221322104815 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 10 | 李万旭 | 221322110519 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 11 | 于飞洋 | 221322107333 | 方城县博望镇第一初级中学 | 男 |
| 12 | 毛星月 | 221322101449 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 13 | 张友弟 | 221322101422 | 方城县博望镇第一初级中学 | 男 |
| 14 | 常明珠 | 221322102622 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 15 | 崔磊 | 221322110517 | 方城县博望镇第一初级中学 | 男 |
| 16 | 张东霞 | 221322102754 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 17 | 滕云鹏 | 221322107259 | 方城县博望镇第一初级中学 | 男 |
| 18 | 陈莉君 | 221322101529 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 19 | 秦苓钧 | 221322107419 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 20 | 王珊珊 | 221322101421 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 21 | 张宏俊 | 221322109975 | 方城县博望镇第一初级中学 | 男 |
| 22 | 张银 | 221322109549 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 23 | 张育果 | 221322102267 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 24 | 樊东营 | 221322102728 | 方城县博望镇第一初级中学 | 男 |
| 25 | 张庆红 | 221322105155 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 26 | 李依凡 | 221322102010 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 27 | 卞媛媛 | 221322103141 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 28 | 武欣 | 221322103148 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 29 | 黄静怡 | 221322104675 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 30 | 郭俊梓 | 221322102708 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 31 | 郭姿含 | 221322101850 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 32 | 程杰 | 221322102701 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 33 | 张玉涵 | 221322102258 | 方城县博望镇第一初级中学 | 女 |
| 34 | 李永超 | 221322106396 | 方城县晨光学校 | 男 |
| 35 | 王世修 | 221322106353 | 方城县晨光学校 | 男 |
| 36 | 刘丰旗 | 221322106330 | 方城县晨光学校 | 男 |
| 37 | 韩成新 | 221322107312 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 38 | 赵玉秋 | 221322108257 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 39 | 张梦婷 | 221322109505 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 40 | 李飞扬 | 221322107895 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 41 | 邱嘉梹 | 221322109108 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 42 | 张新莹 | 221322108886 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 43 | 徐兆柯 | 221322109321 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 44 | 周鹏飞 | 221322111855 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 45 | 姚权威 | 221322109222 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 46 | 李亚汝 | 221322108350 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 47 | 曹钲基 | 221322107538 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 48 | 王鹏硕 | 221322108418 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 49 | 郜怡菲 | 221322109117 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 50 | 王东晓 | 221322108037 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 51 | 张译丹 | 221322107521 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 52 | 李雪沛 | 221322107876 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 53 | 郭璐瑗 | 221322107072 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 54 | 商行 | 221322109013 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 55 | 赵鋆浩 | 221322108632 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 56 | 吴佳宜 | 221322111828 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 57 | 宋怡晓 | 221322107702 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 58 | 余世欣 | 221322108101 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 59 | 郭淮远 | 221322111809 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 60 | 朱智勇 | 221322108884 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 61 | 刘鑫昂 | 221322109059 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 62 | 刘俊业 | 221322109027 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 63 | 刘华欣 | 221322111836 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 64 | 冯含玉 | 221322108066 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 65 | 郭耀阳 | 221322109438 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 66 | 徐传扬 | 221322108117 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 67 | 王铖竣 | 221322108526 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 68 | 王畅平 | 221322108004 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 69 | 杨永财 | 221322111851 | 方城县第二初级中学 | 男 |
| 70 | 韩吉宵 | 221322109432 | 方城县第二初级中学 | 女 |
| 71 | 王煜硕 | 221322103468 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 72 | 刘憬昊 | 221322104608 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 73 | 赵新宇 | 221322104202 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 74 | 秦心艾 | 221322103698 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 75 | 宋爽 | 221322112001 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 76 | 张含玥 | 221322104695 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 77 | 陈梓昕 | 221322103661 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 78 | 王琳 | 221322104677 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 79 | 段浩然 | 221322112114 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 80 | 范真瑜 | 221322105881 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 81 | 赵佳雯 | 221322103607 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 82 | 张亚玺 | 221322112110 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 83 | 王烁 | 221322111676 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 84 | 张媛 | 221322111754 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 85 | 董乾统 | 221322103787 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 86 | 汪爱媛 | 221322104401 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 87 | 马泽远 | 221322111792 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 88 | 谢敬一 | 221322108552 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 89 | 李云川 | 221322108477 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 90 | 刘贺鑫 | 221322110786 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 91 | 付爽 | 221322111678 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 92 | 孙毅博 | 221322107800 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 93 | 张洪胤 | 221322108982 | 方城县第三初级中学 | 男 |
| 94 | 柳天俊 | 221322111844 | 方城县第三初级中学 | 女 |
| 95 | 王怡博 | 221322111093 | 方城县第一初级中学 | 男 |
| 96 | 郑荣焕 | 221322105815 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 97 | 张露 | 221322104494 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 98 | 康芳堃 | 221322108856 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 99 | 董建宏 | 221322108693 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 100 | 文海怡 | 221322103899 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 101 | 田笑雨 | 221322111002 | 方城县第一初级中学 | 男 |
| 102 | 王丰迪 | 221322104247 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 103 | 陈俊杰 | 221322108769 | 方城县第一初级中学 | 男 |
| 104 | 王云舒 | 221322104111 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 105 | 庞文静 | 221322108963 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 106 | 李子宸 | 221322103810 | 方城县第一初级中学 | 男 |
| 107 | 薛聪 | 221322108986 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 108 | 李晓伟 | 221322108320 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 109 | 刘一凡 | 221322104485 | 方城县第一初级中学 | 女 |
| 110 | 刘育彤 | 221322107936 | 方城县第一初级中学 | 男 |
| 111 | 王约纳 | 221322111762 | 方城县独树镇第五初级中学 | 女 |
| 112 | 高美洁 | 221322105820 | 方城县独树镇第五初级中学 | 女 |
| 113 | 高培杰 | 221322105843 | 方城县独树镇第五初级中学 | 男 |
| 114 | 余深墺 | 221322109804 | 方城县独树镇第五初级中学 | 男 |
| 115 | 薄文谦 | 221322106859 | 方城县独树镇第五初级中学 | 男 |
| 116 | 徐浩 | 221322107366 | 方城县独树镇第五初级中学 | 男 |
| 117 | 高文博 | 221322106643 | 方城县独树镇第五初级中学 | 男 |
| 118 | 王愉愉 | 221322107205 | 方城县独树镇第五初级中学 | 女 |
| 119 | 吴慧丽 | 221322105921 | 方城县独树镇第五初级中学 | 女 |
| 120 | 王凝双 | 221322109808 | 方城县独树镇第五初级中学 | 女 |
| 121 | 闫双迎 | 221322109782 | 方城县独树镇第五初级中学 | 女 |
| 122 | 刘东阳 | 221322109750 | 方城县独树镇第五初级中学 | 男 |
| 123 | 田爽 | 221322107572 | 方城县独树镇第五初级中学 | 女 |
| 124 | 徐燕飞 | 221322106860 | 方城县独树镇第五初级中学 | 女 |
| 125 | 周蒙蒙 | 221322106246 | 方城县独树镇第五初级中学 | 女 |
| 126 | 陈雅欣 | 221322111508 | 方城县独树镇第一初级中学 | 女 |
| 127 | 张瀚 | 221322106879 | 方城县独树镇第一初级中学 | 女 |
| 128 | 宋佳楠 | 221322111696 | 方城县独树镇第一初级中学 | 女 |
| 129 | 杨学倩 | 221322111669 | 方城县独树镇第一初级中学 | 女 |
| 130 | 刘亚霞 | 221322111548 | 方城县独树镇第一初级中学 | 女 |
| 131 | 董豫北 | 221322105796 | 方城县独树镇第一初级中学 | 男 |
| 132 | 周灵嘉 | 221322111584 | 方城县独树镇第一初级中学 | 女 |
| 133 | 吴鹏飞 | 221322107028 | 方城县二郎庙镇第二初级中学 | 男 |
| 134 | 孙嘉怡 | 221322109689 | 方城县二郎庙镇第一初级中学 | 女 |
| 135 | 姜鹏耀 | 221322106387 | 方城县二郎庙镇第一初级中学 | 男 |
| 136 | 田沁禾 | 221322106488 | 方城县二郎庙镇第一初级中学 | 女 |
| 137 | 吴浩霸 | 221322106580 | 方城县二郎庙镇第一初级中学 | 男 |
| 138 | 司相卿 | 221322106817 | 方城县二郎庙镇第一初级中学 | 男 |
| 139 | 朱明君 | 221322103337 | 方城县古庄店乡第一初级中学 | 男 |
| 140 | 王灿 | 221322103327 | 方城县古庄店乡第一初级中学 | 男 |
| 141 | 贾钰琦 | 221322105442 | 方城县古庄店乡移民学校 | 女 |
| 142 | 刘君程 | 221322104714 | 方城县拐河镇第一初级中学 | 男 |
| 143 | 张瑞金 | 221322101882 | 方城县光明学校 | 女 |
| 144 | 李若菡 | 221322102630 | 方城县光明学校 | 女 |
| 145 | 邵义蕊 | 221322112055 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 女 |
| 146 | 皮良钰 | 221322112147 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 147 | 王建利 | 221322109474 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 148 | 张洪涛 | 221322105839 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 149 | 梁静如 | 221322103328 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 女 |
| 150 | 郭永鑫 | 221322107394 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 151 | 张信 | 221322112098 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 152 | 李一霖 | 221322100827 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 153 | 韩东慧 | 221322112169 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 女 |
| 154 | 张华岩 | 221322109458 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 155 | 张鑫慧 | 221322106568 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 女 |
| 156 | 朱含玉 | 221322112101 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 女 |
| 157 | 高静 | 221322101112 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 女 |
| 158 | 罗东豪 | 221322107641 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 159 | 李文毓 | 221322100903 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 160 | 郭育芝 | 221322103226 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 女 |
| 161 | 吴丰恩 | 221322112159 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 162 | 赵佳旺 | 221322102722 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 163 | 石周倩 | 221322112171 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 女 |
| 164 | 朱梦宇 | 221322103056 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 女 |
| 165 | 何健豪 | 221322109330 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 166 | 栗河泉 | 221322112151 | 方城县广阳镇第一初级中学 | 男 |
| 167 | 刘家乐 | 221322101354 | 方城县红星学校 | 男 |
| 168 | 刘可莹 | 221322105081 | 方城县红星学校 | 女 |
| 169 | 张国俊 | 221322110245 | 方城县红星学校 | 男 |
| 170 | 范家慧 | 221322110135 | 方城县红星学校 | 女 |
| 171 | 亢科茗 | 221322105578 | 方城县京华学校 | 男 |
| 172 | 李端阳 | 221322106971 | 方城县京华学校 | 女 |
| 173 | 张禄琳 | 221322105565 | 方城县京华学校 | 男 |
| 174 | 冯湘 | 221322105429 | 方城县京华学校 | 男 |
| 175 | 李晨晨 | 221322105562 | 方城县京华学校 | 女 |
| 176 | 董文芸 | 221322100193 | 方城县柳河乡第一初级中学 | 女 |
| 177 | 周璐璐 | 221322100172 | 方城县柳河乡第一初级中学 | 女 |
| 178 | 潘林周 | 221322110041 | 方城县柳河乡第一初级中学 | 男 |
| 179 | 熊春雪 | 221322100141 | 方城县柳河乡第一初级中学 | 女 |
| 180 | 周子华 | 221322100108 | 方城县柳河乡第一初级中学 | 女 |
| 181 | 孙豪杰 | 221322101271 | 方城县清河乡第三初级中学 | 男 |
| 182 | 王宇潇 | 221322110657 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 183 | 罗雨梦 | 221322111525 | 方城县清华园学校 | 女 |
| 184 | 李佳丽 | 221322110439 | 方城县清华园学校 | 女 |
| 185 | 王启瑞 | 221322110415 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 186 | 李阳阳 | 221322107134 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 187 | 张子烁 | 221322111494 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 188 | 郭昊燃 | 221322110549 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 189 | 张博文 | 221322110748 | 方城县清华园学校 | 女 |
| 190 | 曹奇威 | 221322110285 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 191 | 姬怡莘 | 221322110479 | 方城县清华园学校 | 女 |
| 192 | 陆粟雨 | 221322110596 | 方城县清华园学校 | 女 |
| 193 | 徐心茹 | 221322111513 | 方城县清华园学校 | 女 |
| 194 | 杨桂超 | 221322107141 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 195 | 陈壹歌 | 221322107229 | 方城县清华园学校 | 女 |
| 196 | 孙浩楠 | 221322110580 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 197 | 黄纪森 | 221322110588 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 198 | 王润杰 | 221322110324 | 方城县清华园学校 | 男 |
| 199 | 康馨如 | 221322110323 | 方城县券桥乡第二初级中学 | 女 |
| 200 | 李淙源 | 221322110493 | 方城县券桥乡第二初级中学 | 男 |
| 201 | 蒋元祥 | 221322110535 | 方城县券桥乡第二初级中学 | 男 |
| 202 | 余涛夷 | 221322106546 | 方城县券桥乡第一初级中学 | 女 |
| 203 | 李建业 | 221322102254 | 方城县券桥乡第一初级中学 | 男 |
| 204 | 张萌 | 221322102100 | 方城县券桥乡第一初级中学 | 女 |
| 205 | 张易 | 221322102278 | 方城县券桥乡第一初级中学 | 女 |
| 206 | 陈漪 | 221322101458 | 方城县实验初中 | 女 |
| 207 | 卫译阳 | 221322104438 | 方城县实验初中 | 女 |
| 208 | 冯思权 | 221322103887 | 方城县实验初中 | 男 |
| 209 | 王文强 | 221322103761 | 方城县实验初中 | 男 |
| 210 | 杨正印 | 221322104377 | 方城县实验初中 | 男 |
| 211 | 王寅育 | 221322105653 | 方城县实验初中 | 女 |
| 212 | 余圣博 | 221322110997 | 方城县实验初中 | 男 |
| 213 | 魏珊珊 | 221322103478 | 方城县实验初中 | 女 |
| 214 | 史发志 | 221322105954 | 方城县实验初中 | 男 |
| 215 | 张霖涵 | 221322104463 | 方城县实验初中 | 女 |
| 216 | 韩好 | 221322103497 | 方城县实验初中 | 女 |
| 217 | 王野 | 221322104154 | 方城县实验初中 | 男 |
| 218 | 陈丰迪 | 221322106621 | 方城县实验初中 | 男 |
| 219 | 张熠扬 | 221322103741 | 方城县实验初中 | 男 |
| 220 | 甄书献 | 221322106720 | 方城县实验初中 | 男 |
| 221 | 高菲 | 221322104230 | 方城县实验初中 | 女 |
| 222 | 李灏冉 | 221322111412 | 方城县实验初中 | 男 |
| 223 | 耿朕召 | 221322105151 | 方城县实验初中 | 男 |
| 224 | 王江浩 | 221322111194 | 方城县实验初中 | 男 |
| 225 | 司成昊 | 221322107319 | 方城县实验初中 | 男 |
| 226 | 赵赐安 | 221322105577 | 方城县实验初中 | 男 |
| 227 | 臧妍然 | 221322104423 | 方城县实验初中 | 女 |
| 228 | 李宸旭 | 221322104316 | 方城县实验初中 | 男 |
| 229 | 景凤彬 | 221322100715 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 230 | 尹琳静 | 221322100718 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 231 | 朱梓萌 | 221322102389 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 232 | 李佳玉 | 221322101482 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 233 | 户可可 | 221322100988 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 234 | 郑玉乐 | 221322101498 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 235 | 杨金权 | 221322101094 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 男 |
| 236 | 王国权 | 221322100291 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 男 |
| 237 | 张一凡 | 221322100708 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 238 | 李红阳 | 221322100728 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 239 | 王瑞琳 | 221322101912 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 男 |
| 240 | 户玉华 | 221322100900 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 241 | 李金丽 | 221322100719 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 242 | 秦蕊蕊 | 221322100723 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 243 | 王雯雯 | 221322101859 | 方城县四里店乡第一初级中学 | 女 |
| 244 | 肖通 | 221322110849 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 男 |
| 245 | 杨志业 | 221322111380 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 男 |
| 246 | 刘俊伟 | 221322110197 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 男 |
| 247 | 薛林轩 | 221322110141 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 男 |
| 248 | 刘昌鑫 | 221322110933 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 男 |
| 249 | 陈莹莹 | 221322110162 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 女 |
| 250 | 高明聚 | 221322110174 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 男 |
| 251 | 陈宏升 | 221322108566 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 男 |
| 252 | 陆相潭 | 221322108032 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 女 |
| 253 | 陈志贤 | 221322111287 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 女 |
| 254 | 刘庚民 | 221322111334 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 女 |
| 255 | 李淑贞 | 221322110980 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 女 |
| 256 | 李俊颖 | 221322108570 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 女 |
| 257 | 付政钢 | 221322111382 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 男 |
| 258 | 李成仓 | 221322111374 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 男 |
| 259 | 高玉莹 | 221322108634 | 方城县小史店镇第二初级中学 | 女 |
| 260 | 周柽鑫 | 221322106735 | 方城县小史店镇第一初级中学 | 男 |
| 261 | 张家琪 | 221322105980 | 方城县小史店镇第一初级中学 | 女 |
| 262 | 周频 | 221322106349 | 方城县小史店镇第一初级中学 | 女 |
| 263 | 周烁 | 221322111074 | 方城县小史店镇第一初级中学 | 男 |
| 264 | 刘士程 | 221322111140 | 方城县小史店镇第一初级中学 | 男 |
| 265 | 李成武 | 221322111189 | 方城县小史店镇第一初级中学 | 男 |
| 266 | 刘利 | 221322111386 | 方城县小史店镇第一初级中学 | 女 |
| 267 | 周平 | 221322107824 | 方城县杨集乡第二初级中学 | 女 |
| 268 | 孙继仓 | 221322107524 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 男 |
| 269 | 张耀文 | 221322102338 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 女 |
| 270 | 陈如娟 | 221322101823 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 女 |
| 271 | 张彧玮 | 221322107491 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 男 |
| 272 | 耿菊珍 | 221322102583 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 女 |
| 273 | 齐培莹 | 221322107305 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 女 |
| 274 | 周宝 | 221322101790 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 男 |
| 275 | 张庆晖 | 221322102836 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 男 |
| 276 | 贾利滢 | 221322102606 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 男 |
| 277 | 李梦真 | 221322102721 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 女 |
| 278 | 张博 | 221322107227 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 男 |
| 279 | 李子君 | 221322101671 | 方城县杨集乡第一初级中学 | 女 |
| 280 | 杨程铄 | 221322103625 | 方城县杨集乡尤庄小学 | 男 |
| 281 | 尚明明 | 221322105658 | 方城县杨集乡尤庄小学 | 女 |
| 282 | 柴源淇 | 221322111428 | 方城县杨集乡尤庄小学 | 男 |
| 283 | 白宇森 | 221322111613 | 方城县杨集乡尤庄小学 | 男 |
| 284 | 吴家怡 | 221322105532 | 方城县杨集乡尤庄小学 | 女 |
| 285 | 冯昱阳 | 221322104486 | 方城县杨集乡尤庄小学 | 男 |
| 286 | 吴昊 | 221322105941 | 方城县杨集乡尤庄小学 | 男 |
| 287 | 史丽莎 | 221322105750 | 方城县杨集乡尤庄小学 | 女 |
| 288 | 程玲娟 | 221322107179 | 方城县杨集乡尤庄小学 | 女 |
| 289 | 陈资源 | 221322106114 | 方城县杨集乡育星中学 | 女 |
| 290 | 闫紫宸 | 221322100722 | 方城县杨楼镇第二初级中学 | 男 |
| 291 | 樊梦玺 | 221322102431 | 方城县杨楼镇第二初级中学 | 女 |
| 292 | 史铨东 | 221322100994 | 方城县杨楼镇第二初级中学 | 男 |
| 293 | 时中奇 | 221322102640 | 方城县杨楼镇第二初级中学 | 男 |
| 294 | 王宏飞 | 221322102565 | 方城县杨楼镇第二初级中学 | 男 |
| 295 | 黄凯斌 | 221322101115 | 方城县杨楼镇第二初级中学 | 男 |
| 296 | 李新悦 | 221322110654 | 方城县杨楼镇第一初级中学 | 女 |
| 297 | 王俊良 | 221322110840 | 方城县杨楼镇第一初级中学 | 男 |
| 298 | 闫悦纳 | 221322109762 | 方城县杨楼镇第一初级中学 | 女 |
| 299 | 王金连 | 221322110616 | 方城县杨楼镇第一初级中学 | 女 |
| 300 | 刘敏荣 | 221322110929 | 方城县杨楼镇第一初级中学 | 女 |
| 301 | 芦莹君 | 221322110865 | 方城县杨楼镇第一初级中学 | 女 |
| 302 | 闫心茹 | 221322109917 | 方城县杨楼镇第一初级中学 | 女 |
| 303 | 王红梦 | 221322105675 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 304 | 陈镕垒 | 221322105375 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 男 |
| 305 | 宗雪银 | 221322106320 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 306 | 王涵 | 221322105003 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 307 | 程鹏 | 221322109786 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 男 |
| 308 | 吴昊迪 | 221322106511 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 男 |
| 309 | 关荣凤 | 221322105496 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 310 | 耿裕民 | 221322105694 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 男 |
| 311 | 王崇 | 221322106460 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 男 |
| 312 | 马赛 | 221322105470 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 313 | 张瑞辛 | 221322106075 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 314 | 武彤 | 221322109929 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 315 | 李明 | 221322106632 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 316 | 刘世邦 | 221322105671 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 男 |
| 317 | 程少杰 | 221322105365 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 男 |
| 318 | 宗依昕 | 221322105622 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 319 | 宗亚楠 | 221322105687 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 320 | 刘晓亮 | 221322106282 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 男 |
| 321 | 沙珂依 | 221322105715 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 322 | 邱照幸 | 221322106524 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 323 | 关金平 | 221322107747 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 324 | 胡珂 | 221322105452 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 325 | 王刘丹 | 221322105755 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 326 | 郑鑫楠 | 221322105434 | 方城县袁店回族乡回族初级中学 | 女 |
| 327 | 张宜纳 | 221322101586 | 方城县赵河镇第三初级中学 | 女 |
| 328 | 张智华 | 221322101617 | 方城县赵河镇第三初级中学 | 女 |
| 329 | 王浩东 | 221322100874 | 方城县赵河镇第三初级中学 | 男 |
| 330 | 曹庆旺 | 221322101561 | 方城县赵河镇第三初级中学 | 男 |
| 331 | 程程 | 221322101741 | 方城县赵河镇第三初级中学 | 女 |
| 332 | 李君君 | 221322101678 | 方城县赵河镇第三初级中学 | 女 |
| 333 | 张玲琪 | 221322104930 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 女 |
| 334 | 曹广恩 | 221322102918 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 男 |
| 335 | 包熙汉 | 221322100470 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 男 |
| 336 | 徐俊杰 | 221322100130 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 男 |
| 337 | 陈卓 | 221322102875 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 男 |
| 338 | 段士博 | 221322102916 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 男 |
| 339 | 乔钰洱 | 221322103047 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 女 |
| 340 | 冯锦菊 | 221322102820 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 女 |
| 341 | 岐昱巧 | 221322103066 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 女 |
| 342 | 岐书臣 | 221322100084 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 男 |
| 343 | 王熙雯 | 221322102807 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 女 |
| 344 | 张于晴 | 221322102815 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 女 |
| 345 | 李家怡 | 221322104900 | 方城县赵河镇第一初级中学 | 女 |
